<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پُژ &#187; مک</title>
	<atom:link href="https://pozh.org/tag/%d9%85%da%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pozh.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2017 00:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>نسخه ۱ ساغر برای مک و لینوکس آرچ و فدورا منتشر شد!</title>
		<link>https://pozh.org/441-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-1-%d8%b3%d8%a7%d8%ba%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d8%b1%da%86-%d9%88-%d9%81%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%85/</link>
		<comments>https://pozh.org/441-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-1-%d8%b3%d8%a7%d8%ba%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d8%b1%da%86-%d9%88-%d9%81%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ساغر]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[مک]]></category>
		<category><![CDATA[آرچ]]></category>
		<category><![CDATA[فدورا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[بالاخره پس از واقعه پیش‌آمده فرصت آن شد که بی‌حوصلگی را کنار بگذارم و سراغ وب و جواب دادن نظرات بیایم و همچنین نسخه مکینتاشی ساغر را آماده کنم. کاربران مک دقت کنند که در این نسخه محل پیش‌فرض پایگاه‌داده به پوشه Resource داخلی بسته نرم‌افزار تغییر پیدا کرده است، البته اگر از نسخه بدون [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/441-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-1-%d8%b3%d8%a7%d8%ba%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d8%b1%da%86-%d9%88-%d9%81%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تبدیل «ساغر» به نرم‌افزار همراه</title>
		<link>https://pozh.org/240-saaghar-portable/</link>
		<comments>https://pozh.org/240-saaghar-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ادبیات]]></category>
		<category><![CDATA[ساغر]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[مک]]></category>
		<category><![CDATA[نرم‌افزار همراه]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[برای اینکه بتوانید ساغر را به‌صورت همراه استفاده کنید، مثلا آن را داخل Flash Memory ریخته و از آن در همه‌جا استفاده کنید، به‌صورتی که تمام تنظیمات موردنظر شما نیز همیشه همراه نرم‌افزار جابجا شوند لازم است چند مرحله ساده را دنبال کنید. این مراحل در زیر برای سه سیستم‌عامل بصورت مجزا گفته شده‌اند *فرض [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/240-saaghar-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی نرم‌افزار: ماشین‌حساب‌هایی سریع و کارا</title>
		<link>https://pozh.org/57-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1/</link>
		<comments>https://pozh.org/57-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[مک]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[cross-platform]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین‌حساب]]></category>
		<category><![CDATA[نرم‌افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[این پست اولین پست از سری پست‌های معرفی نرم‌افزار است، در این سری پست‌ها سعی می‌کنم نرم‌افزارهای رایگان و در صورت امکان کدباز و آزاد را معرفی کنم. نرم‌افزارهای ماشین حساب معمولا زیاد به کار می‌آید در این بین در دنیای لینوکس دسکتاپ‌های معروف لینوکس یعنی Gnome و KDE به صورت پیش‌فرض از ماشین‌حساب‌های قوی [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/57-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
