<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پُژ &#187; ویندوز</title>
	<atom:link href="https://pozh.org/category/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pozh.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2017 00:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>نسخه ۳٫۰ ساغر منتشر شد</title>
		<link>https://pozh.org/945-saaghar-3-release-note/</link>
		<comments>https://pozh.org/945-saaghar-3-release-note/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ساغر]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[Saaghar]]></category>
		<category><![CDATA[ساغر 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[نسخه ۳.۰ ساغر با ویژگی‌ها و بهبودهایی فراوان نسبت به نسخه قبل منتشر شد. از لینک‌های زیر می‌توانید آن را دریافت کنید: دریافت نسخه ویندوزی: نصب‌کننده ساغر ۳ + پایگاه‌داده [۴۲ مگابایت] نصب‌کننده ساغر ۳ (بدون پایگاه‌داده) [۱۳ مگابایت] دریافت نسخه لینوکسی: ساغر ۳ نسخه شبه-همراه + پایگاه‌داده (قابل اجرا بر روی اکثر لینوکس‌های جدید) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/945-saaghar-3-release-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ساغر ۲٫۵ منتشر شد!</title>
		<link>https://pozh.org/676-%d8%b3%d8%a7%d8%ba%d8%b1-2-5-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/</link>
		<comments>https://pozh.org/676-%d8%b3%d8%a7%d8%ba%d8%b1-2-5-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 06:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ادبیات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه‌نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[ساغر]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[انتشار ساغر 2.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[در دو پست قبلی «معرفی تصویری ساغر ۲.۵» و «نکاتی در مورد «ساغر»» اکثر نکات و ویژگی‌های مربوط به این نسخه از ساغر رو گفته‌ام که اگر نخوانده‌اید بد نیست در ابتدا آنها را مطالعه کنید. فقط چند مورد را علاوه بر پست قبلی متذکر می‌شوم، بعد از پست قبلی دو بهبود مهم اتفاق افتاد: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/676-%d8%b3%d8%a7%d8%ba%d8%b1-2-5-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انتشار نسخه bidiTeXmaker-2013r6</title>
		<link>https://pozh.org/588-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-biditexmaker-2013r5/</link>
		<comments>https://pozh.org/588-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-biditexmaker-2013r5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[QBiDiExtender]]></category>
		<category><![CDATA[تک‌میکر دوجهته]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[با سلام خدمت تمام همراهان و عزیزان، بخاطر تاخیری طولانی در تصحیح لینک‌های تک‌میکر دوجهته عذرخواهم. متاسفانه در اواخر تابستان لپ‌تاپم دچار آسیب شد و رفع مشکل هارد دیسکها به صورت کامل تا اواخر آبان ممکن نشد، به همین دلیل ایجاد فایل نصب و تصحیح باگ مربوط به ویندوز ۸ تا همین یکی دو هفته [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/588-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-biditexmaker-2013r5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تک‌میکر دوجهته نسخه bidiTeXmaker-2013r3</title>
		<link>https://pozh.org/552-%d8%aa%da%a9%e2%80%8c%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-biditexmaker-2013r3/</link>
		<comments>https://pozh.org/552-%d8%aa%da%a9%e2%80%8c%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-biditexmaker-2013r3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[QBiDiExtender]]></category>
		<category><![CDATA[تک‌میکر دوجهته]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به وجود باگی در نسخه ۲۰۱۳r2، نسخه ۲۰۱۳r3 منتشر شد و لینک‌های این پست نیز با نسخه جدید جایگزین شدند این نسخه به علت رفع یک باگ مهم منتشر شده است، در کنار آن چند باگ هم در قسمت Syntax Highlighter رفع شده است و با اینکه در این قسمت اکنون محاسبات بیشتری [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/552-%d8%aa%da%a9%e2%80%8c%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-biditexmaker-2013r3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTH و Win7!</title>
		<link>https://pozh.org/312-fth-%d9%88-win7/</link>
		<comments>https://pozh.org/312-fth-%d9%88-win7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه‌نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[FTH]]></category>
		<category><![CDATA[خط فرمان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[در حال دباگ‌کردن(debugging) تک‌میکر دوجهته بر روی ویندوز ۷ بودم که متوجه اشکالی شدم که باعث بسته شدن تک‌میکر می‌شد(به قول معروف crash کرد) قسمتی از کد را که فکر می‌کردم باعث خطا شده داخل کامنت قرار دادم، مشکل crash کردن حل شد، اما دیدم در خروجی کنسول برنامه موقع اجرای برنامه پیغامی بصورت زیر [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/312-fth-%d9%88-win7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«ساغر» منتشر شد</title>
		<link>https://pozh.org/187-saaghar-is-released/</link>
		<comments>https://pozh.org/187-saaghar-is-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ادبیات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه‌نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[ساغر]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[مک]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[Saaghar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/187-/</guid>
		<description><![CDATA[در ابتدا بر خود لازم می‌دانم «شب یلدا» را به ملت ایران و تمامی پارسی‌زبانان تبریک گوییم. بالاخره کار بر روی اولین نسخه «ساغر» به سرانجام رسید، در این پست می‌توانید ویژگی‌های و کمبودهای اولین نسخه از ساغر را بخوانید و همچنین از طریق لینک‌های دانلود، «ساغر» را دانلود کنید. اجازه دهید بی‌مقدمه بروم سر [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/187-saaghar-is-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDic جایگزینی آزاد برای ‌Babylon</title>
		<link>https://pozh.org/136-mdic-for-win/</link>
		<comments>https://pozh.org/136-mdic-for-win/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[Aspell]]></category>
		<category><![CDATA[eSpeak]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenDic]]></category>
		<category><![CDATA[MDic]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[دیکشنری]]></category>
		<category><![CDATA[پچ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/136-/</guid>
		<description><![CDATA[نرم‌افزار MDic یک لغت‌نامه آزاد نوشته شده تحت چهارچوب Qt است، این دیکشنری توسط دوستان خوبم آقایان مهرداد مومنی و مجید رمضانپور نوشته شده است برای اطلاع از جزئیات این پروژه می‌توانید به صفحه «MDic» در وبلاگ این دوستان مراجعه نمایید. برای دانلود این نرم‌افزار و دیکشنری‌های آن برای ورژن‌های مختلف لینوکس به «اینجا» مراجعه [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/136-mdic-for-win/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی نرم‌افزار: تجربه Windows Explorer  برگه‌دار!</title>
		<link>https://pozh.org/97-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-windows-explorer-%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>https://pozh.org/97-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-windows-explorer-%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[TabBar]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[برگه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/97-/</guid>
		<description><![CDATA[در چند ساله اخیر شاهد اضافه شدن خاصیت برگه ( Tab ) به نرم‌افزارهای زیادی هستیم که سرعت استفاده کاربر از برنامه مورد نظرش را بالا برده و مدیریت بر کار نرم‌افزار را راحت‌تر می‌کند، در این بین در دنیای لینوکس می‌توانیم Konqueror و Dolphin را مثال بزنیم که این خاصیت را داشتند و بعد [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/97-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-windows-explorer-%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی نرم‌افزار: دفترچه یادداشت zNotes</title>
		<link>https://pozh.org/74-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-znotes/</link>
		<comments>https://pozh.org/74-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-znotes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[دفترچه یادداشت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[برای نوشتن یادداشت‌های موقتی چه راهی دارید؟ مثلا اگر از ویندوز استفاده می‌کنید احتمالا سریع Notepad را اجرا می‌کنید و در آن یادداشت می‌نویسید؟ شاید هم از گدجتی که برای Windows Side Bar آماده شده استفاده می‌کنید؟ استفاده از گدجت روش خوبی است اما اشکالش این است که اکثر اوقات در زیر پنجره‌های زیادی مخفی [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/74-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-znotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی نرم‌افزار: ماشین‌حساب‌هایی سریع و کارا</title>
		<link>https://pozh.org/57-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1/</link>
		<comments>https://pozh.org/57-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[رضی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی‌نرم‌افزار]]></category>
		<category><![CDATA[مک]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[کدباز]]></category>
		<category><![CDATA[cross-platform]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین‌حساب]]></category>
		<category><![CDATA[نرم‌افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozh.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[این پست اولین پست از سری پست‌های معرفی نرم‌افزار است، در این سری پست‌ها سعی می‌کنم نرم‌افزارهای رایگان و در صورت امکان کدباز و آزاد را معرفی کنم. نرم‌افزارهای ماشین حساب معمولا زیاد به کار می‌آید در این بین در دنیای لینوکس دسکتاپ‌های معروف لینوکس یعنی Gnome و KDE به صورت پیش‌فرض از ماشین‌حساب‌های قوی [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pozh.org/57-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
